Velikostní tabulka oblečení

MUŽI

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm) Výška (cm)
S 89–96 73–80 89–96 170–175
M 97–104 81–88 97–104 175–180
L 105–112 89–96 105–112 180–185
XL 113–120 97–104 113–120 185–190
XXL 121–127 105–111 121–127 190–195

ŽENY

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm) Výška (cm)
XS 75–81 55–61 78–84 156–163
S 82–88 61–67 85–91 163–168
M 89–95 67–73 92–98 168–173
L 96–102 73–79 99–105 173–178
XL 103–109 79–85 106–112 178–183

PONOŽKY

Velikost EU
S 35–37
M 38–40
L 41–43
XL 44–46
XXL 47–49

KOMPRESNÍ NÁVLEKY

Velikost Obvod lýtka (cm)
S 28–34
M 32–38
L 36–42
XL 40–46

%s ...
%s
%image %title %code %s